Aufspannwinkel Typ WS
Dieser leichte Aufspannwinkel ist auf der Rückseite mit zwei Rippen verstärkt. Durch die eingegossenen Schlitze in Spann- und Fußfläche kann der Winkel auf Spannplatten mit ganz unterschiedlichen Nuten- und Lochabständen verwendet werden.
Die Außenflächen sind nach DIN 876 in den verschiedenen Genauigkeitsstufen bearbeitet, die Winkelgenauigkeit nach DIN 875.
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A ca. mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 520 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| B ca. mm | 150 | 200 | 275 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| C ca. mm | 75 | 100 | 150 | 150 | 225 | 300 | 350 | 390 | 450 | 600 | 700 | 900 |
| Schlitzbreite ca. mm | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| Gewicht ca. kg | 3 | 6 | 12 | 16 | 38 | 75 | 146 | 156 | 220 | 431 | 850 | 1370 |













