Toleranzgenauigkeit
Flächengenauigkeit - Toleranzen
Oberflächengüten:
- DIN 876 /III: gehobelt / gefräst
- DIN 876 /II: feinst gehobelt / gefräst
- DIN 876 /I: feinst gefräst
- DIN 876 /0: eng geschabt und tuschiert
Ebenheitstoleranzen:
Die Ebenheitstoleranzen geben die zulässige Abweichung der Messfläche in µm über die gesamte Länge L der längsten Kante der Platte an. Referenztemperatur 20 °C
- DIN 876 /III = 40 + L : 25 = µm
- DIN 876 /II = 20 + L : 50 = µm
- DIN 876 /I = 10 + L : 100 = µm
- DIN 876 /0 = 4 + L : 250 = µm
Die Oberflächen von Aufspann-, Mess-, Anreiß- und Tuschierplatten werden nach DIN 876 gefertigt. Zur Messung der Oberflächengenauigkeit wird die Platte auf mind. 3 Punkten aufgelegt. Die für den jeweiligen Einsatzzweck konstruierte Verrippung der Platten leitet die während des Gebrauchs auftretenden Kräfte auf die Unterstützungspunkte ab, so dass die Deformation der zu messenden Fläche entsprechend gering und die Oberflächengenauigkeit entsprechend hoch ist.
| L mm | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 876 / III | 48 | 52 | 60 | 72 | 80 | 88 | 100 | 120 | 140 |
| DIN 876 / II | 24 | 26 | 30 | 36 | 40 | 44 | 50 | 60 | 70 |
| DIN 876 / I | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| DIN 876 / 0 | 4,8 | 5,2 | 6 | 7,2 | 8 | 8,8 | 10 | 12 | 14 |
| L mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 876 / III | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
| DIN 876 / II | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| DIN 876 / I | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| DIN 876 / 0 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |






