Aufspannwürfel vom Typ AW
besitzen 5 Aufspannflächen
In die obere sind 4 T-Nuten nach DIN 650 eingearbeitet, die vier Seitenflächen sind mit Spannschlitzen versehen,
eine Seite ist offen.
Auf Wunsch liefern wir Sonderabmessungen und individuelle Ausführungen.
Die Flächengenauigkeit ist nach DIN 876/III ausgeführt, die Winkelgenauigkeit nach DIN 875/III.
| Nr. | Länge ca. mm | Breite ca. mm | Höhe ca. mm | T–Nuten DIN 650 | Schlitzbreite ca. mm | Gewicht ca. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 180 | 150 | 14 | 16 | 26 |
| 2 | 300 | 220 | 200 | 14 | 18 | 40 |
| 3 | 350 | 280 | 250 | 22 | 22 | 75 |
| 4 | 400 | 350 | 300 | 22 | 22 | 120 |
| 5 | 500 | 450 | 400 | 22 | 22 | 200 |











