ID | SH[mm] | SL[mm] | FB[mm] | S[mm] | G[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WS 1-3 | 100 | 150 | 75 | 16 | 3 | Anfrage Direktverkauf | |
WS 2-3 | 150 | 200 | 100 | 16 | 6 | Anfrage Direktverkauf | |
WS 3-3 | 200 | 275 | 150 | 20 | 12 | Anfrage Direktverkauf | |
WS 4-3 | 300 | 400 | 225 | 20 | 38 | Anfrage Direktverkauf | |
WS 5-3 | 400 | 500 | 300 | 24 | 75 | Anfrage Direktverkauf |
Teilen Sie Ihre Meinung zur Verbesserung unserer neuen Website mit uns.