
Erläuterungen
T-Nuten
T-Nuten werden standardmäßig nach DIN 650-H12 gefertigt. Eine höhere Genauigkeit im Toleranzfeld H7 oder H8 ist ebenfalls möglich. Sonderabmessungen von T-Nuten auf Anfrage.
Nennmaß (a) | für Schrauben | b | c | H | e | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | M8 | 17,5 –18 mm | 8 mm | 18 mm | 1,0 mm | |
12 | M10 | 20,5 –21 mm | 9 mm | 21 mm | 1,0 mm | |
14 | M12 | 1/2“ | 23,5 –24 mm | 10 mm | 24 mm | 1,0 mm |
16 | M14 | 26,5 –27 mm | 11 mm | 27 mm | 1,0 mm | |
18 | M16 | 5/8“ | 29,5 –30 mm | 12 mm | 30 mm | 1,5 mm |
20 | M18 | 33,5 –34 mm | 14 mm | 34 mm | 1,5 mm | |
22 | M20 | 3/4“ | 37,5 –38 mm | 16 mm | 38 mm | 1,5 mm |
24 | M22 | 7/8“ | 41 –42 mm | 18 mm | 42 mm | 1,5 mm |
28 | M24 | 1“ | 47 –48 mm | 20 mm | 48 mm | 1,5 mm |
32 | M27 | 1 1/8“ | 54 mm | 22 mm | 54 mm | 1,5 mm |
36 | M30 | 1 1/4“ | 60 mm | 25 mm | 61 mm | 2,0 mm |
42 | M36 | 1 1/2“ | 70 mm | 29 mm | 74 mm | 2,0 mm |
Flächengenauigkeit –Toleranzen
Die Oberflächen von Aufspann-, Mess-, Anreiß-und Tuschierplattenwerden nach DIN 876 gefertigt. Zur Messung der Oberflächengenauigkeit wird die Platte auf mindestens drei Punkte aufgelegt. Die für den jeweiligen Einsatzzweck konstruierteVerrippung der Platte leitet die während des Gebrauchs auftretenden Kräfte auf dieUnterstützungspunkte ab, so dass die Deformation der Fläche entsprechend gering und die Oberflächengenauigkeit entsprechend hoch ist.
Toleranztabelle nach DIN 876
L(mm) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 876/III | 48 | 52 | 60 | 72 | 80 | 88 | 100 | 120 | 140 |
DIN 876/II | 24 | 26 | 30 | 36 | 40 | 44 | 50 | 60 | 70 |
DIN 876/I | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
DIN 876/0 | 4,8 | 5,2 | 6 | 7,2 | 8 | 8,8 | 10 | 12 | 14 |
L(mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 876/III | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
DIN 876/II | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
DIN 876/I | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
DIN 876/0 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Dimension in μm