Typ ST-B

Spanntische

Typ ST-B

Highlights

  • Material: dichtes Spezialgusseisen mit Stahlzusatz
  • Oberflächen nach DIN 876/III bearbeitet
  • Spannflächen winklig zueinander
  • Alle Seiten planparallel bearbeitet
  • Mit umlaufendem Spannrand
  • Mit T-Nuten nach DIN 650 in der Spannfläche

Ihr Ansprechpartner

Edgar Schumacher

Edgar Schumacher

Verkauf Aufspanntechnik, Messtechnik

Spanntische Typ ST-B
Größe* L/B/H DIN Norm* Größe T-Nut Menge Anfragen
ID L [mm] B [mm] H [mm] T0 [Stck] TS [Stck] AY [mm] BX [mm] X [mm] Y [mm] TDIN650 [Stck] G [kg]
ST-B 10.10.8-22 1000 1000 800 4 3 100 125 250 200 22H12 1600
ST-B 15.10.8-22 1500 1000 800 4 3 100 125 250 200 22h12 2200
ST-B 15.12.8-22 1500 1200 800 5 3 100 100 250 200 22H12 2500
ST-B 20.10.8-22 2000 1000 800 4 3 100 125 250 200 22H12 2800
ST-B 20.12.8-22 2000 1200 800 5 3 100 100 250 200 22H12 3100
ST-B 20.14.8-22 2000 1400 800 6 3 100 75 250 200 22H12 3700
ST-B 25.10.8-22 2500 1000 800 4 3 100 125 250 200 22H12 3500
ST-B 25.12.8-22 2500 1200 800 5 3 100 100 250 200 22H12 3900
ST-B 25.14.8-22 2500 1400 800 6 3 100 75 250 200 22H12 4600
ST-B 10.10.8-28 1000 1000 800 4 3 100 125 250 200 28H12 1600
ST-B 15.10.8-28 1500 1000 800 4 3 100 125 250 200 28H12 2200
ST-B 15.12.8-28 1500 1200 800 5 3 100 100 250 200 28H12 2500
ST-B 20.10.8-28 2000 1000 800 4 3 100 125 250 200 28H12 2800
ST-B 20.12.8-28 2000 1200 800 5 3 100 100 250 200 28H12 3100
ST-B 20.14.8-28 2000 1400 800 6 3 100 75 250 200 28H12 3700
ST-B 25.10.8-28 2500 1000 800 4 3 100 125 250 200 28H12 3500
ST-B 25.12.8-28 2500 1200 800 5 3 100 100 250 200 28H12 3900
ST-B 25.14.8-28 2500 1400 800 6 3 100 75 250 200 28H12 460

Wie gefällt Ihnen unsere Website?

Geben Sie uns jetzt ein Feedback.

Feedback geben