Typ ST-A

Spanntische

Typ ST-A

Highlights

  1. Material: dichtes Spezialgusseisen mit Stahlzusatz
  2. Oberflächen nach DIN 876/III bearbeitet
  3. Alle Seiten planparallel bearbeitet
  4. Mit umlaufendem Spannrand
  5. Mit T-Nuten nach DIN 650 in der Spannfläche

Ihr Ansprechpartner

Edgar Schumacher

Edgar Schumacher

Verkauf Aufspanntechnik, Messtechnik

Spanntische Typ ST-A
Größe* L/B/H DIN Norm* Größe T-Nut Menge Anfragen
ID L [mm] B [mm] H [mm] T0 [Stck] BX [mm] X [mm] TDIN650 [mm] G [kg]
ST-A 10.10.8-22 1000 1000 800 4 125 250 22H12 1300
ST-A 15.10.8-22 1500 1000 800 4 125 250 22H12 1900
ST-A 15.12.8-22 1500 1200 800 5 100 250 22H12 2200
ST-A 20.10.8-22 2000 1000 800 4 125 250 22H12 2400
ST-A 20.12.8-22 2000 1200 800 5 100 250 22H12 2700
ST-A 20.14.8-22 2000 1400 800 6 75 250 22H12 3300
ST-A 25.10.8-22 2500 1000 800 4 125 250 22H12 3000
ST-A 25.12.8-22 2500 1200 800 5 100 250 22H12 3400
ST-A 25.14.8-22 2500 1400 800 6 75 250 22H12 4100
ST-A 10.10.8-28 1000 1000 800 4 125 250 28H12 1300
ST-A 15.10.8-28 1500 1000 800 4 125 250 28H12 1900
ST-A 15.12.8-28 1500 1200 800 5 100 250 28H12 2200
ST-A 20.10.8-28 2000 1000 800 4 125 250 28H12 2400
ST-A 20.12.8-28 2000 1200 800 5 100 250 28H12 2700
ST-A 20.14.8-28 2000 1400 800 6 75 250 28H12 3300
ST-A 25.10.8-28 2500 1000 800 4 125 250 28H12 3000
ST-A 25.12.8-28 2500 1200 800 5 100 250 28H12 3400
ST-A 25.14.8-28 2500 1400 800 6 75 250 28H12 4100

Wie gefällt Ihnen unsere Website?

Geben Sie uns jetzt ein Feedback.

Feedback geben